Voici le support de baseball NCAA DI 2022 ainsi que le calendrier, les scores et les informations sur le réseau de télévision pour la route vers les Men’s College World Series à Omaha.
Terrain de baseball NCAA DI 2022 de 64 tranches
(Cliquez ou appuyez ici pour ouvrir un .PDF imprimable du support | Cliquez ou appuyez ici pour ouvrir le support au format .JPG)
Matchs super-régionaux du championnat de baseball universitaire 2022
Ces quatre premiers super-régionaux se joueront les vendredi 10 et samedi 11 juin. Les matchs si nécessaire ou retardés par les conditions météorologiques se joueront le dimanche 12 juin.
Les horaires des matchs et le réseau ESPN peuvent être modifiés. Toutes les heures sont orientales.
Horaire super-régional du vendredi au dimanche
Ces quatre prochains super régionaux se joueront les samedi 11 et dimanche 12 juin, avec le lundi 13 juin pour les matchs si nécessaire ou retardés par la météo.
Horaire super-régional du samedi au lundi
Les horaires des matchs et le réseau ESPN peuvent être modifiés. Toutes les heures sont orientales.
L’ordre des matchs de premier tour des Men’s College World Series pour le vendredi 17 juin et le samedi 18 juin sera annoncé le lundi 13 juin.
Résultats régionaux du championnat de baseball universitaire 2022
Cliquez ou appuyez sur chaque jeu pour accéder aux statistiques finales.
Régional de Knoxville organisé par le Tennessee
Le Tennessee avance.
Statesboro Regional hébergé par Ga. Southern
Notre-Dame avance.
Austin Regional hébergé par le Texas
Le Texas avance.
Greenville Regional hébergé par la Caroline de l’Est
La Caroline de l’Est avance.
Régional de College Station hébergé par Texas A&M
Texas A&M progresse.
Régional de Louisville organisé par Louisville
Louisville avance.
Gainesville Regional a accueilli la Floride
L’Oklahoma avance.
Régional de Blacksburg hébergé par Virginia Tech
Virginia Tech avance.
Région de Stanford hébergée par Stanford
Stanford avance.
College Park Regional hébergé par le Maryland
UConn avance.
Chapel Hill Regional organisé par la Caroline du Nord
La Caroline du Nord avance.
Stillwater Regional hébergé par Oklahoma St.
L’Arkansas avance.
Coral Gables Regional organisé par Miami (Floride)
En raison d’un retard éclair, le match prévu pour 13 h 06 HE lundi a été retardé.
Ole Miss s’avance.
Hattiesburg Regional organisé par le sud du Mississippi
Le sud du Mississippi avance.
Régional d’Auburn hébergé par Auburn
Auburn avance.
Régional de Corvallis hébergé par l’État de l’Oregon
L’État de l’Oregon progresse.
Les 16 meilleures têtes de série nationales sont Tennessee, Stanford, Oregon State, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Floride), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland et Georgia Southern.
Voici le calendrier du championnat de baseball DI 2022.
- Régionaux: du vendredi 3 juin au lundi 6 juin
- Super Régionaux: Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin OU du samedi 11 juin au lundi 13 juin
- Premier jour des jeux CWS — Vendredi 17 juin
- Finales CWS — Début samedi 25 juin (meilleur sur 3)
- Dernier match de championnat — lundi 27 juin
Support de la série mondiale NCAA College 2022
Cliquez ou appuyez ici pour ouvrir le support dans une autre fenêtre/onglet.
Champions des séries mondiales universitaires masculines depuis 1947
La Californie a battu Yale lors de la toute première série mondiale des collèges, la première des deux disputées à Kalamazoo, dans le Michigan. Le Texas s’est mis sur la carte en tant que premier champion consécutif à remporter le seul CWS jamais disputé à Wichita, Kansas en 1949. La saison suivante, le Texas a remporté son deuxième championnat, ouvrant le stade Rosenblatt à Omaha.
HISTORIQUE DE CWS : Entraîneurs avec le plus de victoires | La plupart des titres | La plupart des apparitions | Conférences les plus représentées
Voici une liste complète de toutes les finales des College World Series au cours des 73 ans d’histoire de l’événement.
AN | CHAMPION (RECORD) | ENTRAÎNEUR | SCORE | FINALISTE | PLACER |
---|---|---|---|---|---|
2021 | État du Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Annulé en raison du Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | État de l’Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Floride (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Caroline côtière (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginie (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginie | Omaha, Neb. |
2013 | *UCLA (49-17) | Jean Sauvage | 8-0 | État du Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | *Arizona (48-17) | Andy López | 4-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
2011 | * Caroline du Sud (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Floride | Omaha, Neb. |
2010 | Caroline du Sud (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 auberge) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | SJM (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | État de Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Géorgie | Omaha, Neb. |
2007 | * État de l’Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Caroline du Nord | Omaha, Neb. |
2006 | État de l’Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Caroline du Nord | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Floride | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St.Fullerton (47-22) | Georges Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Riz (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Floride) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Sauter Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Floride) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | État de Floride | Omaha, Neb. |
1998 | Californie du Sud (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Sauter Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Sauter Bertman | 9-8 | Miami (Floride) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Californie du Sud | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Technologie de Géorgie | Omaha, Neb. |
1993 | SJM (53-17-1) | Sauter Bertman | 8-0 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy López | 3-2 | Cal St.Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Sauter Bertman | 6-3 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Géorgie (52-19) | Steve Webber | 2-1 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | État de Wichita (68-16) | Gène Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquis | 9-4 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquis | 9-5 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindal | 10-2 | État de Floride | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Floride) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St.Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Falaise Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Floride) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | État de Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | État de l’Arizona (55-13) | Jim Broc | 7-4 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindal | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St.Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Californie du Sud (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | État de l’Arizona (57-12) | Jim Broc | 2-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindal | 7-1 | Est du Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Falaise Gustafson | 5-1 | Caroline du Sud | Omaha, Neb. |
1974 | Californie du Sud (50-20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami (Floride) | Omaha, Neb. |
1973 | * Californie du Sud (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Californie du Sud (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1-0 | État de l’Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Californie du Sud (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | Sud de l’Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Californie du Sud (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 auberge) | État de Floride | Omaha, Neb. |
1969 | État de l’Arizona (56-11) | Bobby Bigorneaux | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Californie du Sud (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | Sud de l’Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | État de l’Arizona (53-12) | Bobby Bigorneaux | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | État de l’Ohio (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | État de l’Arizona (54-8) | Bobby Bigorneaux | 2-0 | état de l’Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Sibert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Californie du Sud (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 auberge) | Santa-Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Californie du Sud (36-7) | Rod Dedeaux | 1-0 | État de l’Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Sibert | 2-1 (10 auberge) | Californie du Sud | Omaha, Neb. |
1959 | État de l’Oklahoma (27-5) | Toby Green | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Californie du Sud (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 auberge) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Californie (35-10) | George Wolfman | 1-0 | État de Penn | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Sibert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Forêt de Wake (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Ouest du Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | Jean “Salut” Simmons | 4-1 | Rollin | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Sainte Croix (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | Etat de Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
1948 | Californie du Sud (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Californie (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
*Indique les équipes invaincues dans le jeu College World Series.
.